주요공사가격
2015년 건설협회(건설적산)의 공사가격(설계단가)
에폭시바닥공사
비 목 | 규 격 | 단위 | 단가 | BC-코팅공볍 | BL-라이닝공법 | BN-논슬립공법 | BR-레진몰탈공법 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
1.재료비 | 3회 또는 0.6 ㎜ | 3 ㎜ | 1.2 ㎜ | 5 ㎜ | |||||||
에폭시 프라이머 | Q-마크 | ㎏ | 4,000 | 0.40 | 1,600 | 0.40 | 1,600 | 0.40 | 1,600 | 0.40 | 1,600 |
에폭시 라이닝재 | Q-마크 | ㎏ | 4,800 | 0.80 | 3,840 | 4.20 | 20,160 | 1.68 | 8,064 | 2.80 | 13,440 |
골재 | 규사 4호,6호 | ㎏ | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 150 | 7.40 | 1,110 |
재료비 소계 | 5,440 | 21,760 | 9,814 | 16,150 | |||||||
2.노무비 | |||||||||||
기능공 | 도장공 | 인 | 121,900 | 0.04 | 4,876 | 0.05 | 6,095 | 0.06 | 7,314 | 0.12 | 14,628 |
보조공 | 보통인부 | 인 | 86,685 | 0.04 | 3,467 | 0.05 | 4,334 | 0.06 | 5,201 | 0.12 | 10,402 |
노무비 소계 | 8,343 | 10,429 | 12,515 | 25,030 | |||||||
합 계 | 13,783 | 32,189 | 22,329 | 41,180 |
비 고 :
- 일반관리비,부가가치세 별도
- 옥상바닥,옥외주차장,옥외체육시설에는 내구성향상공법 GS-16,GS-12 적용
우레탄방수(바닥)공사
비 목 | 규 격 | 단위 | 단가 | 노출 우레탄방수 | 비노출 우레탄방수 | 고경질우레탄 | 무기질우레탄 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
1.재료비 | 3 mm | 3 ㎜ | 3 ㎜ | HD 5 ㎜ | |||||||
우레탄 프라이머 | KS 인증제품 | ㎏ | 3,500 | 0.30 | 1,050 | 0.30 | 1,050 | 0.30 | 1,050 | 0 | 0 |
노 출 우레탄 | KS 인증제품 | ㎏ | 4,300 | 4.20 | 18,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비노출 우레탄 | KS 인증제품 | ㎏ | 2,700 | 0 | 0 | 4.20 | 11,340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고경질 우레탄 | KS 인증제품 | ㎏ | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | 26,680 | 0 | 0 |
무기질 우레탄 | 수용성 무기질 | ㎏ | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60,000 |
우레탄 상도 | KS 인증제품 | ㎏ | 4,800 | 0.30 | 1,350 | 0 | 0 | 0.30 | 1,440 | 0 | 0 |
재료비 소계 | 20,460 | 12,390 | 29,170 | 60,000 | |||||||
2.노무비 | |||||||||||
기능공 | 방수공 | 인 | 98,523 | 0.06 | 5,911 | 0.05 | 4,926 | 0.06 | 5,911 | 0.09 | 8,867 |
보조공 | 보통인부 | 인 | 86,685 | 0.06 | 5,201 | 0.05 | 4,334 | 0.06 | 5,201 | 0.09 | 7,801 |
노무비 소계 | 11,112 | 9,260 | 11,112 | 16,668 | |||||||
합 계 | 31,572 | 21,650 | 40,282 | 76,668 |
비 고 :
- 일반관리비,부가가치세 별도
- 옥상바닥,옥외주차장,옥외체육시설에는 내구성향상공법 GS-16,GS-12 적용
유도방수탈기방수
비 목 | 규 격 | 단위 | 단가 | 유도방수GS-10 | 유도방수 GS-20 | 탈기공법 GS-16 | 탈기공법 GS-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
1.재료비 | 10mmx10m | 20㎜x10m | 곡면탈기반,2x10m | 원통탈기반,2x10m | |||||||
발수재 | 발수재 | l | 3,400 | 1.00 | 3,400 | 2.00 | 6,800 | 0.10 | 340 | 0.10 | 340 |
씰링재 | K S 인증 | ㎏ | 6,500 | 3.00 | 19,500 | 5.00 | 32,500 | 1.00 | 6,500 | 1.00 | 6,500 |
넷호스 10mm(5mm) | GS-10 (-5) | m | 2,000 | 10.0 | 20,000 | 0 | 0 | 10.0 | 20,000 | 10.0 | 20,000 |
넷호스 20mm | GS-20 | m | 4,000 | 0 | 0 | 10.00 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
곡면탈기반 160mm | GS-16 | ea | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 50,000 | 0 | 0 |
원통탈기반 120mm | GS-12 | ea | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 50,000 |
재료비 소계 | 42,900 | 79,300 | 76,840 | 76,840 | |||||||
2.노무비 | |||||||||||
기능공 | 방수공 | 인 | 98,523 | 0.04 | 3,940 | 0.05 | 4,926 | 0.08 | 7,881 | 0.08 | 7,881 |
보조공 | 보통인부 | 인 | 86,685 | 0.04 | 3,467 | 0.05 | 4,334 | 0.08 | 6,934 | 0.08 | 6,934 |
노무비 소계 | 7,407 | 9,260 | 14,815 | 14,815 | |||||||
합 계 | 50,307 | 88,560 | 91,655 | 91,655 |
비 고 : 제공:중앙케미콘건설
- 일반관리비,부가가치세 별도
- 건넷호스 10m, 탈기관(탈기반) 2개 설치 기준
2017년 중앙크리트의 공사가격(실행단가)
방수공사/바닥공사/보수공사/보강공사 중앙크리트(주)
옥상방수/누수보수 | 시트 방수 | 우레탄 방수 | 에폭시 방수 | 폴리머레진몰탈 방수 |
---|---|---|---|---|
방수공사/평당 (3mm) | 59,400원/평 | 66,000원/평 | 72,600원/평 | 49,500원/평 |
방수공사/M2 (3mm) | 18,000원/M2 | 20,000원/M2 | 22,000원/M2 | 15,000원/M2 |
바닥공사/바닥보수 | 에폭시 바닥공사 | 경질 우레탄 바닥공사 | 폴리머 레진몰탈 | 수용성 무기질우레탄 |
바닥코팅 0.5mm | 6,000원/M2 (0.5mm) | 6,000원/M2 (0.5mm) | 6,500원/M2 (1mm) | 15,000원/M2 (1mm) |
바닥라이닝 3mm | 20,000원/M2 | 22,000원/M2 | 18,000원/M2 | 35,000원/M2 |
레진몰탈바닥 3mm | 22,000원/M2 | 22,000원/M2 | 18,000원/M2 | 35,000원/M2 |
균열보수/누수보수 | 저압 주입식 균열보수 | 고압 주입식 균열보수 | 우레탄 씰링 | 에폭시 씰링 |
건식균열/m | 25,000원/m | 18,000원/m | 6,000원/m | 8,000원/m |
누수균열/m | 35,000원/m | 25,000원/m | 12,000원/m | 15,000원/m |
외벽방수/누수보수 | 외벽방수(침투방수) | 시트방수(노출,비노출) | 탈우레탄방수(도막방수) | 탈에폭시방수(도막방수) |
외벽방수/m2 | 6,640/m2 | 18,400/m2 | 18,000/m2 | 20,000/m2 |
외벽방수/평 | 21,912/평 | 60,720/평 | 59,400/평 | 66,000/평 |
보강공사/단면보수 | 철판보강공사 | 탄소섬유보강공사 | 탄소판보강공사 | 단면보수 |
보강공사/m2 | 171,200/m2 (4.5mm) | 75,850/m2 (200g, 1ply) | 다양하여 싯가에 준함 | 다양하여 싯가에 준함 |
보강공사/m2 | 195,500/m2 (6.0mm) | 92,500/m2 (300g, 1ply) | 싯 가 | 싯 가 |
비 고 :
- 공사방범을 선택할 때, 자주묻는질문(FAQ)을 중심으로 작성하였음
- 설계단가는 2015년 건설적산(건설협회)에 게재되어 있음
- 시공량, 시공조건, 현장조건 등에 따라 단가차이가 생길수도 있음
- 보다 상세한 내용은 관련제품 생산업체의 자료를 참고하십시요.